Governors' attendance
Broadwater School Governing Body Attendance 2025-26 |
||||||
| Governor | GB1 | GB2 | GB3 | GB4 | GB5 | GB6 |
| 29.09.25 | 01.12.25 | 19.01.26 | 09.03.26 | 05.05.26 | 22.06.26 | |
| Simon Allen | p | P | P | |||
| David Barker | C | P | C | |||
| Dilal Ranasinghe | C | C | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jane Macholl | C | P | C | |||
| Lizzi Matthews | P | P | P | |||
| James Kazi | P | P | C | |||
| Laura Wilby | P | P | P | |||
| Rev Adam Payne | P | P | P | |||
| Sarah Anderson | P | P | P | |||
| P | In attendance | |||||
| C | Absent with consent | |||||
| A | Absent without consent | |||||
| N/A | Not a governor for this meeting | |||||
| Blank | No meeting | |||||
Broadwater School Governing Body Attendance 2024-25 |
||||||
| Governor | GB1 | GB2 | GB3 | GB4 | GB5 | GB6 |
| 30.09.24 | 02.12.24 | 27.01.25 | 17.03.25 | 12.05.25 | 30.06.25 | |
| Simon Allen | P | P | P | P | P | P |
| David Barker | P | C | P | P | P | P |
| Dilal Ranasinghe | N/A | N/A | P | P | P | P |
| Jane Macholl | P | P | P | P | P | P |
| Lizzi Matthews | P | P | P | P | P | P |
| James Kazi | P | P | P | C | P | P |
| Laura Wilby | P | P | P | P | P | P |
| Rev Adam Payne | P | P | A | P | P | P |
| Sarah Anderson | P | P | P | P | P | C |
| P | In attendance | |||||
| C | Absent with consent | |||||
| A | Absent without consent | |||||
| N/A | Not a governor for this meeting | |||||
| Blank | No meeting | |||||
Broadwater School Governing Body Attendance 2023-24 |
||||||
| Governor | GB1 | GB2 | GB3 | GB4 | GB5 | GB6 |
| 02.10.23 | 04.12.23 | 22.01.24 | 18.03.24 | 13.05.24 | 01.07.24 | |
| Simon Allen | P | P | P | P | P | P |
| David Barker | P | C | P | P | P | P |
| Debi Lawson | P | P | P | P | P | P |
| Jane Macholl | P | P | P | P | P | P |
| Lizzi Matthews | P | P | P | P | P | P |
| James Kazi | C | P | P | P | P | P |
| Laura Wilby | P | P | P | P | P | P |
| Rev Adam Payne | P | P | C | P | P | P |
| Sarah Anderson | N/A | N/A | P | P | P | C |
| P | In attendance | |||||
| C | Absent with consent | |||||
| A | Absent without consent | |||||
| N/A | Not a governor for this meeting | |||||
| Blank | No meeting | |||||